En Aragón, esta semana ¡Alerta por altas temperaturas!

Es muy importante tener información de antemano, conocer qué días se prevén las olas de calor o las temperaturas elevadas. Para los casos de alerta de nivel naranja roja, y cuando las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, se hace obligatorio adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada.

Esta semana, a partir del jueves 18 de julio, se prevén altas temperaturas. Puedes consultar aquí los datos desglosados: acceder.

Si quieres comprobar si hay aviso por altas temperaturas y otros efectos meteorológicos (lluvia, tormentas, nieve, bajas temperaturas) en un área más concreta o municipio, debes acceder a través del siguiente enlace: AVISO METEOROLÓGICO.

Las previsiones para este jueves 18 son las siguientes según AEMET:

Fenómenos previstos
Fenómeno Valor Nivel de riesgo Probabilidad Zona de avisos Hora de comienzo Hora de finalización
Temperaturas máximas 36 ºC Riesgo 40%-70% Pirineo oscenseHuesca 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Centro de HuescaHuesca 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Sur de HuescaHuesca 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Albarracín y JilocaTeruel 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Bajo Aragón de TeruelTeruel 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Cinco Villas de ZaragozaZaragoza 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Ibérica zaragozanaZaragoza 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Temperaturas máximas 38 ºC Riesgo 40%-70% Ribera del Ebro de ZaragozaZaragoza 18/07/2024 13:00 18/07/2024 20:59
Fuente de datos y elaboración: AEMET.

Más información